-
Bruno est né.Merci pour votre aide et votre soutien continus pour nous fournir des produits de haute qualité et abordables. -
Ehsan Salmari est décédé.Une réponse rapide et une attitude professionnelle facilitent notre coopération.
La carte de connexion de la borne d'entrée/sortie de contact GE IS400TBCIS2C pour le modèle VIe
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| nom | GE IS400TBCIS2C CONTACT E / S BANDE | ID de produit | IS400TBCIS2C |
|---|---|---|---|
| Série | Carte de voyage primaire spécifique à la turbine | Fonction | Contrôleur de passerelle Mark VIe |
| Profondeur / longueur nette du produit | 330 mm | Hauteur nette du produit | 200 mm |
| Largeur nette du produit | 100 mm | Poids net du produit | 2kg |
| Garantie | 1 an | ||
| Mettre en évidence | Le tableau de bord du terminal d'entrée/sortie GE Mark VIe,terminal de contact de commande de la turbine,La carte de borne GE IS400TBCIS2C |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom | La carte de connexion de l'émetteur-récepteur de connexion GE IS400TBCIS2 |
| Identifiant du produit | Le nombre de personnes concernées par l'examen est le suivant: |
| Série | Tableau de déplacement principal spécifique à la turbine |
| Fonction | Contrôleur de passerelle Mark VIe |
| Profondeur/longueur nette du produit | 330 mm |
| Taille nette du produit | 200 mm |
| Largeur nette du produit | 100 mm |
| Poids net du produit | 2 kg ou plus |
| Garantie | 1 année |
Le GELe nombre de personnes concernées par l'examen est le suivant:est une carte de terminaison d'entrée/sortie de contact faisant partie de la série Mark VIeS, conçue pour les systèmes de contrôle distribués de turbines GE.simplifier le câblage, la maintenance et le dépannage de l'automatisation industrielle.
- Capacité d'entrée/sortie:Offre 12 canaux prenant en charge divers types de signaux, y compris les entrées/sorties numériques et les sorties analogiques.
- Durabilité industrielle:Fonctionne à -30 à 65 °C avec une humidité de 5 à 95%, résistant aux conditions environnementales extrêmes.
- Conception et montage:Compact avec conception modulaire, adapté à l'installation de cabine de commande. Compatible avec les configurations de montage standard, facilitant une intégration transparente dans les architectures de commande des turbines.
- Compatibilité:Intégré avec les systèmes Mark VIeS, prenant en charge la fréquence 50/60 Hz. Fonctionne avec le logiciel du système de contrôle pour une configuration facile, assurant une communication cohérente entre les appareils de terrain et les contrôleurs.
- Fonctionnalité pratique:Centralitise le câblage pour rationaliser l'installation et le diagnostic, réduisant les temps d'arrêt pendant la maintenance.Idéal pour les environnements industriels nécessitant une gestion robuste du signal dans les applications de turbines et d'automatisation.
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe I. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission. | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. |
| Le système de contrôle de l'eau est utilisé. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'émission. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |

