-
Bruno est né.Merci pour votre aide et votre soutien continus pour nous fournir des produits de haute qualité et abordables. -
Ehsan Salmari est décédé.Une réponse rapide et une attitude professionnelle facilitent notre coopération.
Le module de roulement de l'appareil est situé à l'intérieur de l'appareil.
| Lieu d'origine | NOUS |
|---|---|
| Nom de marque | GE |
| Certification | COO |
| Numéro de modèle | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
| Quantité de commande min | 1pc |
| Prix | $7000 |
| Détails d'emballage | Emballage de boîte individuelle nouvelle et originale |
| Délai de livraison | 5-7 jours |
| Conditions de paiement | T / t |
| Capacité d'approvisionnement | 999pcs |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| nom | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I. | ID de produit | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
|---|---|---|---|
| Série | Carte de voyage primaire spécifique à la turbine | Fonction | Pack IO, module IO discret |
| Profondeur / longueur nette du produit | 330 mm | Hauteur nette du produit | 200 mm |
| Largeur nette du produit | 100 mm | Poids net du produit | 2kg |
| Garantie | 1 an | ||
| Mettre en évidence | Module d'entrée/sortie analogique de commande de turbine GE,Module de rail DIN 330 mm,Module d'entrée/sortie GE IS230TNAIH2C |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I. |
| Identifiant du produit | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
| Série | Tableau de déplacement principal spécifique à la turbine |
| Fonction | Le produit doit être présenté dans un emballage. |
| Profondeur/longueur nette du produit | 330 mm |
| Taille nette du produit | 200 mm |
| Largeur nette du produit | 100 mm |
| Poids net du produit | 2 kg ou plus |
| Garantie | 1 année |
LeLe produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement.est un module d'entrée/sortie analogique faisant partie de la série de systèmes de commande de turbines Mark VIe, tirant parti d'une conception moderne avec des fonctionnalités robustes.Il s'intègre parfaitement dans les installations de gestion des turbines, appuyée par un matériel pédagogique accessible détaillant ses principales caractéristiques.
- Remplacement:Utilise la triple redondance modulaire (TMR) avec trois packs d'E/S PAIC, améliorant la fiabilité et la tolérance aux pannes dans les opérations critiques des turbines.
- Montage et conception:Utilise une stratégie de montage DIN-Rail pour une installation facile dans les enceintes industrielles.
- Compatibilité industrielle:Adapté aux systèmes Mark VIe, assurant une intégration transparente avec les architectures de commande de turbine pour prendre en charge le traitement et la surveillance du signal analogique.
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: |
| Les États membres doivent respecter les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des consommateurs. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. |
| Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Les États membres doivent respecter les règles énoncées à l'annexe II. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |

