-
Bruno est né.Merci pour votre aide et votre soutien continus pour nous fournir des produits de haute qualité et abordables. -
Ehsan Salmari est décédé.Une réponse rapide et une attitude professionnelle facilitent notre coopération.
Carte de commande servo IS200VSVOH1BDC GE pour systèmes de turbines
| Lieu d'origine | nous |
|---|---|
| Nom de marque | GE |
| Certification | COO |
| Numéro de modèle | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. |
| Quantité de commande min | 1pc |
| Prix | $3000 |
| Détails d'emballage | Fabrique neuve et originale, emballage individuel |
| Délai de livraison | 5-7 jours |
| Conditions de paiement | t/t |
| Capacité d'approvisionnement | 999pcs |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| name | GE IS200VSVOH1BDC Carte de contrôle servo | Identifiant du produit | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. |
|---|---|---|---|
| Série | Tableau de déplacement principal spécifique à la turbine | Fonction | Tableau de commande par servo |
| Profondeur/longueur nettes de produit | 330 mm | Hauteur nette du produit | 200 mm |
| Largeur nette de produit | 100 mm | Poids net du produit | 2 kg ou plus |
| Garantie | 1 an | ||
| Mettre en évidence | Carte de commande servo de turbine GE,Carte servo IS200VSVOH1BDC,Carte de commande pour systèmes de turbines |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom | Le système de commande de l'appareil est équipé d'un système de commande de la commande de l'appareil. |
| Identifiant du produit | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe I. |
| Série | Tableau de déplacement principal spécifique à la turbine |
| Fonction | Tableau de commande par servo |
| Dimensions (L × W × H) | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Le poids | 2 kg ou plus |
| Garantie | 1 année |
Le GELe système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe I.est un panneau de commande servo conçu pour le système Speedtronic Mark VI, fournissant un contrôle précis des servo-valves électro-hydrauliques dans les applications de turbine.
- Gère quatre servo-valves électro-hydrauliques pour le fonctionnement des vannes à vapeur/carburant
- Compatible avec les turbines à gaz, à vapeur et éoliennes
- Intégré avec les cartes terminales TSVO/DSVO
- Utilise des LVDT pour une rétroaction précise de la position de la vanne
- Traite les entrées de fréquence d'impulsion pour la mesure du débit
- Prend en charge à la fois les configurations simplex et TMR (Triple Modular Redundant)
- Connexions via les interfaces J3/J4 du support VME et J5 du panneau avant
- Mettre en œuvre des algorithmes de contrôle de boucle pour un fonctionnement précis
- Caractéristiques relais suicides pour désactiver la sortie en toute sécurité en cas de panne
- Diagnostique complète, y compris les indicateurs LED
- Moniteurs de servo courant, limites de TVDL et état d'étalonnage
- Construit avec des FPGAs et des composants robustes pour les environnements industriels
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le produit doit être présenté dans un emballage. |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. |
| Le nombre d'équipements à transporter est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indicateur de CO2. |
| Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne la protection des données: | Les résultats de l'examen sont publiés dans les journaux nationaux. |
| La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est déterminé en fonction de l'âge de la personne concernée. |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de l'indice de CO2. |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à |

