-
Bruno est né.Merci pour votre aide et votre soutien continus pour nous fournir des produits de haute qualité et abordables. -
Ehsan Salmari est décédé.Une réponse rapide et une attitude professionnelle facilitent notre coopération.
DSAX 110 57120001-PC carte d'entrée / sortie analogique ABB
| Lieu d'origine | Suède |
|---|---|
| Nom de marque | ABB |
| Certification | CQ,COO |
| Numéro de modèle | DSAX 110 |
| Document | DSAX 110 57120001-PC.pdf |
| Quantité de commande min | 1pc |
| Prix | $500 |
| Détails d'emballage | Fabrique neuve et originale, emballage individuel |
| Délai de livraison | 5-7 jours |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 9999pc |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom | DSAX 110 | Identifiant du produit | Pour les produits de la catégorie 2203 |
|---|---|---|---|
| Description de catalogue | DSAX 110 carte d'entrée/sortie analogique | Profondeur/longueur nettes de produit | 64 millimètres |
| Taille nette de produit | 18 millimètres | Largeur nette de produit | 225 millimètres |
| Poids net de produit | 0.595 kg | Qualité | 100% tout neuf. |
| garantie | 1 année | ||
| Mettre en évidence | 57120001-PC carte d'entrée de sortie analogique ABB,Plaque de sortie d'entrée analogique ABB |
||
DSAX 110 57120001-PC carte d'entrée/sortie analogique ABB
Détails du produit:
| Nom de marque | ABB |
| Modèle | DSAX 110 |
| Identifiant du produit |
Pour les produits de la catégorie 2203
|
| Condition | Nouveau |
| Poids brut | 2.1 kg |
| Taille des emballages | 20*15*10 cm |
| Délai de paiement | T/T |
| Garantie | 1 année |
| Partenaire de messagerie | DHL, UPS, TNT, FedEx et EMS |
Définition:
DSAX 110 carte d'entrée/sortie analogique.
Entrée analogique: huit canaux, entrées directement mises à la terre (à une extrémité).
Résolution 12 bits unipolaire de 0 à +10 V ou de 0 à +20 mA.
4 à 20 mA de dérivation de 250 Ω 0,05% (sur dérivation de 500 Ω 0,1% sur DSTA 001).
![]()
![]()
![]()
Des stocks importants et des produits de qualité supérieure:
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | Les produits de l'industrie de l'assurance doivent être soumis à des conditions de qualité élevées. |
| Les produits de l'industrie de l'assurance doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau 1 ci-après: |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est fabriqué. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 ou 2. |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2 dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Les produits de l'industrie de l'électricité doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Les produits de l'industrie de l'électricité sont soumis à des exigences spécifiques. |
| Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |

