-
Bruno est né.Merci pour votre aide et votre soutien continus pour nous fournir des produits de haute qualité et abordables. -
Ehsan Salmari est décédé.Une réponse rapide et une attitude professionnelle facilitent notre coopération.
SPBRC410 Contrôleur ABB avec interface TCP Modbus
| Lieu d'origine | Suède |
|---|---|
| Nom de marque | ABB |
| Certification | CQ,COO |
| Numéro de modèle | Pour les appareils de surveillance de la sécurité |
| Document | SPBRC410.pdf |
| Quantité de commande min | 1pc |
| Prix | $3000 |
| Détails d'emballage | Fabrique neuve et originale, emballage individuel |
| Délai de livraison | 5-7 jours |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 9999pc |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom | SPBRC410 | Identifiant du produit | SPBRC410 |
|---|---|---|---|
| Description de catalogue | Contrôleur avec interface TCP Modbus | Profondeur/longueur nettes de produit | 136 mm |
| Taille nette de produit | 60 mm | Largeur nette de produit | 85 mm |
| Poids net de produit | 00,8 kg | Qualité | 100% tout neuf. |
| Garantie | 1 année | ||
| Mettre en évidence | SPBRC410 Contrôleur ABB,Modbus Interface TCP Contrôleur ABB |
||
SPBRC410 Contrôleur ABB avec interface TCP Modbus
Détails du produit:
| Nom de marque | ABB |
| Modèle | Le nombre total de personnes concernées est de: |
| Identifiant du produit | Le nombre total de personnes concernées est de: |
| Condition | Nouveau |
| Poids brut | 2.1 kg |
| Taille des emballages | 20*15*10 cm |
| Délai de paiement | T/T |
| Garantie | 1 année |
| Partenaire de messagerie | DHL, UPS, TNT, FedEx et EMS |
Définition:
L'ABB SPBRC410 est un disjoncteur polyvalent et performant.
d'une puissance nominale allant jusqu'à 630 A avec une capacité de rupture de 50 kA,
Sa conception modulaire compacte permet une installation flexible dans des panneaux de distribution ou des boîtiers standard.
![]()
![]()
![]()
![]()
Des stocks importants et des produits de qualité supérieure:
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | Les produits de l'industrie de l'assurance doivent être soumis à des conditions de qualité élevées. |
| Les produits de l'industrie de l'assurance doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau 1 ci-après: |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est fabriqué. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 ou 2. |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2 dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Les produits de l'industrie de l'électricité doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Les produits de l'industrie de l'électricité sont soumis à des exigences spécifiques. |
| Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |

