-
Bruno est né.Merci pour votre aide et votre soutien continus pour nous fournir des produits de haute qualité et abordables. -
Ehsan Salmari est décédé.Une réponse rapide et une attitude professionnelle facilitent notre coopération.
IC670CHS002 Bloc de bornes d'entrée/sortie GE
| Lieu d'origine | États-Unis |
|---|---|
| Nom de marque | GE |
| Numéro de modèle | Les produits de la catégorie IC670CHS002 |
| Quantité de commande min | 1pc |
| Prix | $200 |
| Détails d'emballage | Nouvelle et originale usine, emballage individuel de boîte |
| Délai de livraison | 5-7 jours |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 999pcs |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom | IC670CHS002 Bloc de bornes d'entrée/sortie GE | Identifiant du produit | Les produits de la catégorie IC670CHS002 |
|---|---|---|---|
| Qualité | 100% tout neuf. | Garantie | 1 année |
| Longueur nette de produit | 250 mm | Largeur nette de produit | 50 mm |
| Taille nette de produit | 300 mm | Poids net du produit | 3 kg ou plus |
| Mettre en évidence | Les produits de la catégorie IC670CHS002,IC670CHS002 Bloc de bornes d'entrée/sortie GE,Bloc de terminaux d'entrée/sortie GE |
||
IC670CHS002 Bloc de bornes d'entrée/sortie GE
Le code de l'établissement est le code de l'entreprise.
Détails du produit:
Le bloc terminal GE Fanuc IC670CHS002 est un bloc terminal I/O équipé de terminaux de boîte, conçu et fabriqué par GE
Fanuc pour servir de base de montage à 2 modules d'E/S indépendants et pour leur fournir la plateforme dont ils ont besoin pour la communication
les connexions, les connexions d'alimentation et les bornes pour les connexions utilisateur.
détachée du bloc terminal I/O GE Fanuc IC670CHS002 sans avoir à débrancher le système de la source d'alimentation.
que le bloc terminal est compatible avec l'échange à chaud.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité | Le nombre total d'émissions de CO2 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage en acier. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: |
| Le nombre de personnes concernées par l'intervention est le suivant: | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| IC695CRU320 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |

