-
Bruno est né.Merci pour votre aide et votre soutien continus pour nous fournir des produits de haute qualité et abordables. -
Ehsan Salmari est décédé.Une réponse rapide et une attitude professionnelle facilitent notre coopération.
ABB 216DB61 HESG334063R100 Plaque d'entrée/sortie binaire et unité de déclenchement
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom | 216DB61 | Identifiant du produit | HESG334063R100: les données sont fournies par les autorités compétentes. |
|---|---|---|---|
| Description de catalogue | 216DB61 HESG334063R100 I/P binaire et unité de déclenchement | Profondeur/longueur nettes de produit | 136 mm |
| Taille nette de produit | 60 mm | Largeur nette de produit | 85 mm |
| Poids net de produit | 00,8 kg | Qualité | 100% tout neuf. |
| Garantie | 1 année | ||
| Mettre en évidence | ABB 216DB61 HESG334063R100 Plaque d'unité de déclenchement,HESG334063R100 Plaque d'unité de déclenchement |
||
ABB 216DB61 HESG334063R100 Plaque d'entrée/sortie binaire et unité de déclenchement
Détails du produit:
| Nom de marque | ABB |
| Modèle | 216DB61 |
| Identifiant du produit | HESG334063R100: les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Condition | Nouveau |
| Poids brut | 1.5 kg |
| Taille des emballages | 20*15*10 cm |
| Délai de paiement | T/T |
| Garantie | 1 année |
| Partenaire de messagerie | DHL, UPS, TNT, FedEx et EMS |
L'unité binaire d'entrée/sortie et de déclenchement comprend 16 canaux d'entrée/sortie et 8 canaux d'entrée/sortie.
Les canaux O/P sont utilisés pour transférer les commandes de déclenchement des fonctions de protection activées vers le module de relais de déclenchement 216GA62.
Les canaux I/P sont utilisés pour les signaux externes du module de relais I/P 216GE61, qu'il transmet à l'unité de traitement 216VC62a via le bus.
connecteur "a" (en haut): canaux I/P CHI01...CHI16
connecteur "b" (en bas): canaux CHO01...CHO08.
La position du jumper BR1 sur le PCB de 216DB61 détermine si les fonctions "ENABLE" et "BLOCK CH OUT" sont opérationnelles ou non, c'est-à-dire
![]()
![]()
Des stocks importants et des produits de qualité supérieure:
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | Les produits de l'industrie de l'assurance doivent être soumis à des conditions de qualité élevées. |
| Les produits de l'industrie de l'assurance doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau 1 ci-après: |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre où le véhicule est fabriqué. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 ou 2. |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2 dans le catalogue des produits de la catégorie 1 ou 2. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Les produits de l'industrie de l'électricité doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Les produits de l'industrie de l'électricité sont soumis à des exigences spécifiques. |
| Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |

